Deich- und Sielverband Münsterdorf
| Deich- und Sielverband Münsterdorf | |
| Verbandsvorsteher | Hauke Komoss |
| stellv. Verbandsvorsteher | Kai Damann |
| gewählt | 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027 |
| Verbandsfläche | 495ha |
| Schöpfwerk | 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,5m³/s (0,25m³/s + 0,25m³/s) |
| Siel | Deichsiel zur freien Entwässerung |
| Gesamtlänge Gewässer | 9.403m |
| Gesamtlänge Verrohrungen | 609m |
| Verbandsdeiche | 6.104m |
