Sielverband Neuenbrook
| Sielverband Neuenbrook | |
| Verbandsvorsteher | Sven Schüder |
| stellv. Verbandsvorsteher | Christian Sühl |
| gewählt | 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028 |
| Fläche | 6.356ha |
| Schöpfwerk | mit 2 Pumpen mit je einer Förderleistung von 4,5m³/s mit 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,06m³/s mit 2 Pumpe mit je einer Förderleistung von 0,03m³/s |
| Deichsiel | Einzugsgebiet Klein Wisch |
| Mitarbeiter | 1 Verbandsmitarbeiter/Schöpfwerkswärter |
| Gesamtlänge Gewässer | 83.538m |
| Gesamtlänge Rohrleitung | 24.902m |
Verbandsrecht des Sielverbandes Neuenbrook
Verbandssatzung Stand 17.07.2020


