Sielverband Kollmar
| Sielverband Kollmar | |
| Verbandsvorsteher | Klaus-Ernst Lüders |
| stellv. Verbandsvorsteher | Harm Früchtenicht |
| gewählt | 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2027 |
| Fläche | 3.481ha |
| Schöpfwerk | 2 Pumpen mit je einer Förderleistung von 4,00m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 2,50m³/s (1,70m³/s + 0,80m³/s) |
| Deichsiel | Einzugsgebiet Ortschaft Kollmar |
| Gesamtlänge Gewässer | 55.401m |
| Gesamtlänge Rohrleitungen | 14.962m |
Verbandsrecht des Sielverbandes Kollmar


