Sielverband Harrwettern
| Sielverband Harrwettern | |
| Verbandsvorsteher | Jörg Göttsche |
| stellv. Verbandsvorsteher | Jörg Franzenburg |
| gewählt | bis 31. Dezember 2030 |
| Fläche | 761ha |
| Schöpfwerke | 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 1,5m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,08m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,08m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,08m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,08m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,08m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,3m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,085m³/s |
| Gesamtlänge Gewässer | 18.832m |
| Gesamtlänge Rohrleitungen | 1.295m |
Verbandssatzung Stand 24.11.2014


