Sielverband Brokdorf
| Sielverband Brokdorf | |
| Verbandsvorsteher | Torsten Ott |
| stellv. Verbandsvorsteher | Reimer Rave |
| gewählt | bis 31. Dezember 2028 |
| Fläche | 926ha |
| Schöpfwerke | Brokdorf Unterschöpfwerk I-Jammertal 3 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,45m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,4m³/s |
| Gesamtlänge Gewässer | 8.717m |
| Gesamtlänge Rohrleitungen | 2.834m |


