Sielverband Hackeboe
| Sielverband Hackeboe | |
| Verbandsvorsteher | Heinrich Auhage |
| stellv. Verbandsvorsteher | Norbert Carstens |
| gewählt | bis 31. Dezember 2030 |
| Fläche | 934ha |
| Schöpfwerke | 3 Pumpen mit einer Förderleistung von 2,05m³/s Schöpfwerk I/ Zubringerschöpfwerk 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,1m³/h 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,05m³/s 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,01m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,18m³/s |
| Gesamtlänge Gewässer | 13.590m |
| Gesamtlänge Rohrleitungen | 3.363m |
Verbandssatzung Stand 03.12.2014


