Sielverband Vierstieghufener-Kanal
| Sielverband Vierstieghufener-Kanal | |
|---|---|
| Verbandsvorsteher | Hauke Göttsche |
| stellv. Verbandsvorsteher | Thomas Göttsche |
| gewählt | bis 31. Dezember 2028 |
| Fläche | 1918ha |
| Schöpfwerke | Hauptschöpfwerk Vierstiegenhufener-Kanal 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 3,5m³/s Zubringerschöpfwerk Osterbünge I 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,1m³/s Zubringerschöpfwerk Osterbünge II 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,1m³/s Zubringerschöpfwerk Osterbünge III 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,17m³/s Zubringerschöpfwerk Osterbünge IV 1 Pumpe mit einer Förderleistung von 0,1m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 1,05m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,43m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,9m³/s 2 Pumpen mit einer Förderleistung von 0,66m³/s |
| Gesamtlänge Gewässer | 48.745m |
| Gesamtlänge Rohrleitungen | 4.291m |
Verbandssatzung Stand 10.12.2014


